grafic
B2#7,681Hear it
adjective
- graphic
noun
- graph
Forms
adjective
| indefinite masculine neuter singular | grafic |
|---|---|
| feminine indefinite singular | grafică |
| indefinite masculine plural | grafici |
| feminine indefinite neuter plural | grafice |
| definite masculine neuter singular | graficul |
| definite feminine singular | grafica |
| definite masculine plural | graficii |
| definite feminine neuter plural | graficele |
| feminine indefinite singular | grafice |
| definite masculine neuter singular | graficului |
| definite feminine singular | graficei |
| definite masculine plural | graficilor |
| definite feminine neuter plural | graficelor |
Declension
| singular | plural | |
|---|---|---|
| nominative | grafic | grafice |
| genitive | grafic | grafice |
| dative | grafic | grafice |
| accusative | grafic | grafice |
| vocative | graficule | graficelor |
More forms are in the app.